Ekonomiczny agregat bierny z zębami
CULTILINE VR jest agregatem zawieszanym, z trzema rzędami zębów.
Dostępny w szerokościach roboczych 3,00 m, 3,50 m i 4,00 m, charakteryzuje się swoją solidnością i zwartymi wymiarami, potrzebnymi do optymalnego przygotowania warstwy siewnej.
Na gleby lekkie
Bierny agregat uprawowy z zębami.
Agregat bierny jest ekonomiczny w użytkowaniu. Doskonale sprawdza się na lekkich glebach i glebach dobrze przygotowanych.
- Solidna rama
- Docisk wysokiej jakości
- Trzy rzędy zębów
Trwała i silna budowa
- Rama nośna dwu-belkowa (100 x 100 x 6,3 mm grubości) faworyzująca stabilność agregatu na dużej prędkości roboczej.
- Wytrzymały monoblokowy układ zaczepienia z bocznymi wspornikami.
- Maksymalnie duży prześwit dzięki 3 rzędom prostych zębów na sprężynie typu 32 x 12 mm.
Cultiline VR
TYP | CULTILINE VR – Seria 1000 – VR 3000 | CULTILINE VR – Seria 1000 – VR 3500 | CULTILINE VR – Seria 1000 – VR 4000 |
---|---|---|---|
Szerokość robocza | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Liczba rzędów zębów | 3 | 3 | 3 |
Liczba zębów | 24 | 28 | 32 |
Typ zębów | Sprężyste (32 x 12) | Sprężyste (32 x 12) | Sprężyste (32 x 12) |
Zapotrzebowanie mocy | 70-170 KM | 90-200 KM | 120-260 KM |
Masa z wałem rurowym Ø 500 mm | 660 kg | 740 kg | 820 kg |
Masa z wałem Packer Ø 550 mm | 860 kg | 950 kg | 1040 kg |
Masa z wałem Tracker Ø 550 mm | 1048 kg | 1181 kg | 1297 kg |
Cultiline HRV
TYP | HRV 100.9 | HRV 130.9 | HRV 150.9 | HRV 180.9 | HRV 200.9 |
---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | 1,00 m | 1,30 m | 1,50 m | 1,80 m | 2,00 m |
Szerokość całkowita | 1,13 m | 1,39 m | 1,63 m | 1,88 m | 2,12 m |
Liczba wirników | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Zapotrzebowanie mocy | 30-70 KM | 30-75 KM | 35-80 KM | 40-85 KM | 45-90 KM |
Wymagana prędkość obrotowa napędu W.O.M. | 540 obr./min. | 540 obr./min. | 540 obr./min. | 540 obr./min. | 540 obr./min. |
Przekładnia | jednobiegowa | jednobiegowa | jednobiegowa | jednobiegowa | jednobiegowa |
Prędkości obrotowe wirników (obr./min.) | 290 obr./min. | 290 obr./min. | 290 obr./min. | 290 obr./min. | 290 obr./min. |
Masa z wałem rurowym Ø 400 mm | 410 kg | 450 kg | 490 kg | 540 kg | 570 kg |
Masa z wałem Packer Ø 460 mm | 480 kg | 535 kg | 590 kg | 645 kg | 700 kg |
Chcesz zobaczyć kartę techniczną?
Pobierz poniższą dokumentację
Mam projekt inwestycyjny
Chciałbym pobrać dokumentację
Proszę o kontakt, chciałbym dokonać zakupu:
Prosimy wpisać adres mailowy, na który ma został wysłana wiadomość z linkiem do pobrania dokumentacji.
Wybierz język :
Dziękujemy za zainteresowanie naszym produktem.
E-mail z linkiem do pobrania pliku został wysłany na wskazany adres
Słuchamy Was
Obsługa klienta Sulky
E-mail z linkiem do pobrania pliku został wysłany na wskazany adres
Słuchamy Was
Obsługa klienta Sulky
Dziękujemy za kontakt
Nasz Dział obsługi klienta skontaktuje się z Państwem w najszybszym możliwie czasie
Nasz Dział obsługi klienta skontaktuje się z Państwem w najszybszym możliwie czasie
Select a country
Wybierz :
o kolejnym produkcie :
Rozsiewacze
Siewniki
Maszyny uprawowe
Urządzenia elektroniczne
Wybierz język :